- Large group of enzymes which recognize specific short DNA sequences
and cleave either within, or at a short specific distance from,
the recognition site.
- See the REBASE database for a complete list of these enzymes:
http://rebase.neb.com/rebase/
- Formerly EC 3.1.23.1, EC 3.1.23.2, EC 3.1.23.3, EC 3.1.23.4,
EC 3.1.23.5, EC 3.1.23.6, EC 3.1.23.7, EC 3.1.23.8, EC 3.1.23.9,
EC 3.1.23.10, EC 3.1.23.11, EC 3.1.23.12, EC 3.1.23.13, EC 3.1.23.14,
EC 3.1.23.15, EC 3.1.23.16, EC 3.1.23.17, EC 3.1.23.18, EC 3.1.23.19,
EC 3.1.23.20, EC 3.1.23.21, EC 3.1.23.22, EC 3.1.23.23, EC 3.1.23.24,
EC 3.1.23.25, EC 3.1.23.26, EC 3.1.23.27, EC 3.1.23.28, EC 3.1.23.29,
EC 3.1.23.30, EC 3.1.23.31, EC 3.1.23.32, EC 3.1.23.33, EC 3.1.23.34,
EC 3.1.23.35, EC 3.1.23.36, EC 3.1.23.37, EC 3.1.23.38, EC 3.1.23.39,
EC 3.1.23.40, EC 3.1.23.41, EC 3.1.23.42, EC 3.1.23.43, EC 3.1.23.44,
EC 3.1.23.45, EC 3.1.23.46, EC 3.1.23.47, EC 3.1.23.48, EC 3.1.23.49,
EC 3.1.23.50, EC 3.1.23.51, EC 3.1.23.52, EC 3.1.23.53, EC 3.1.23.54,
EC 3.1.23.55, EC 3.1.23.56, EC 3.1.23.57, EC 3.1.23.58 and
EC 3.1.23.59.
|
| UniProtKB/Swiss-Prot |
| P25239, T257_ECOLX | O52703, T2A1_ACEPA | P24546, T2A1_ACICA |
| P0A458, T2A1_ANAVA | P26919, T2A1_AZOBR | P0A457, T2A1_NOSS1 |
| Q9KHV6, T2A1_THAGE | D4ZX34, T2AP_LIMP3 | O68557, T2B1_BACIU |
| P70985, T2B1_GEOSE | P25257, T2B1_HERAU | Q50973, T2B1_NEIGO |
| Q45488, T2B2_BACIU | Q50975, T2B5_NEIGO | P43419, T2B6_BACSF |
| P19887, T2BA_ANEAE | P23940, T2BA_BACAM | P33562, T2BB_BACIU |
| P25217, T2BF_BACIU | Q9LAI1, T2BLA_BACSQ | Q9LAI0, T2BLB_BACSQ |
| P06529, T2BR_BACIU | Q04852, T2C1_CITFR | P25258, T2C1_HERAU |
| P52283, T2C1_PBCVI | P42827, T2C1_RHOHA | P17743, T2C2_HAEIF |
| P25259, T2C2_HERAU | P31117, T2C2_PBCV1 | Q60132, T2C9_CITFR |
| P56200, T2CX_CITFR | P05301, T2D1_DESNO | P24599, T2D1_HERAU |
| Q9RLM3, T2D1_NEIMC | P0A459, T2D1_STRPN | P0A460, T2D1_STRR6 |
| P44413, T2D2_HAEIN | P25280, T2D2_HERAU | P09357, T2D2_STREE |
| P43870, T2D3_HAEIN | P44999, T2D5_HAEIN | P00642, T2E1_ECOLX |
| P25260, T2E1_HERAU | Q46944, T2E29_ECOLX | P14633, T2E2_ECOLX |
| P04390, T2E5_ECOLX | P50194, T2E7_ECOLX | P50195, T2E8_ECOLX |
| P20588, T2F1_HAEIF | P14870, T2F1_PLAOK | Q50976, T2F7_NEIGO |
| P43418, T2G1_AVIVO | P25261, T2G1_HERAU | P29537, T2H1_HAEPA |
| P50191, T2H1_HAEPH | O30869, T2H2_HAEAE | P36433, T2H2_HAEPA |
| P00643, T2H2_HAEPH | O68584, T2H3_HAEAE | P25237, T2K1_KLEPN |
| P50177, T2L2_LACLC | Q58391, T2M1_METJA | P50189, T2M1_MICAM |
| P34719, T2M1_MORBO | P11405, T2M1_MORSP | Q9YAD8, T2M2_AERPE |
| Q58844, T2M2_METJA | P23191, T2M2_MORBO | Q58017, T2M3_METJA |
| Q58723, T2M4_METJA | P31032, T2M4_NEIGO | Q58895, T2M5_METJA |
| P81326, T2M6_METJA | Q58599, T2M7_METJA | P29565, T2MT_METTF |
| P43642, T2MU_MYCSP | O59646, T2MW_METWO | P29566, T2MZ_METTF |
| P50187, T2N1_LENAE | Q51083, T2N3_NEILA | P50183, T2N4_NEILA |
| P35677, T2N5_NOSS7 | E2JKI3, T2OK1_OCEKR | P31031, T2P1_PROHU |
| P24617, T2P2_NEIGO | P23657, T2P2_PROHU | P05104, T2P7_PSEAI |
| P00640, T2PS_PROST | P21763, T2R1_CERSP | Q60301, T2RM_METJA |
| O34104, T2S1_LACLC | P09796, T2S1_SALIN | O31074, T2S1_STRAH |
| Q53608, T2S1_STRAL | O52691, T2S1_STRCS | O52512, T2S1_STRFI |
| P29346, T2S1_STRSA | P34880, T2S2_SHISO | P16667, T2S3_STAAU |
| P23736, T2S9_STAAU | P14229, T2SM_SERMA | P29748, T2T8_THET8 |
| O25042, T2TA_HELPY | P14386, T2TA_THEAQ | P43421, T2V1_GEOSE |
| P30773, T2X1_XANCC | P96189, T2X1_XANCR | Q9KVZ7, T2X1_XANVA |
| Q07605, T4BA_HEYCO | Q07606, T4BB_HEYCO | P36693, TERL_BPP21 |
| P03708, TERL_LAMBD | O35025, YDIR_BACSU | O34885, YDIS_BACSU |
| O34303, YDJA_BACSU |
|