UniProtKB/Swiss-Prot |
Q4X251, AKR1_ASPFU | Q7Z8U2, AKR1_ASPOR | Q5AL27, AKR1_CANAL |
Q6FJ70, AKR1_CANGA | P0CS67, AKR1_CRYNB | P0CS66, AKR1_CRYNJ |
Q6BP80, AKR1_DEBHA | Q5B0V6, AKR1_EMENI | Q755Y0, AKR1_EREGS |
Q4I8B6, AKR1_GIBZE | Q875M2, AKR1_KLULA | Q875S9, AKR1_LACK1 |
Q9UVH3, AKR1_MORAP | Q4P6L3, AKR1_MYCMD | Q876A6, AKR1_NAUCA |
Q7S3M5, AKR1_NEUCR | Q876L5, AKR1_SACU7 | Q09701, AKR1_SCHPO |
Q6C520, AKR1_YARLI | P39010, AKR1_YEAST | Q876L4, AKR2_SACU7 |
Q12013, AKR2_YEAST | A2VEY9, APP_DROME | F1RE57, DHC3A_DANRE |
Q2THW0, DHC5A_DANRE | E7FBS9, DHC5B_DANRE | Q4WWN2, ERFB_ASPFU |
Q59QL0, ERFB_CANAL | Q6FSS4, ERFB_CANGA | Q6BHT4, ERFB_DEBHA |
Q5B3W7, ERFB_EMENI | Q750R7, ERFB_EREGS | Q4I2M7, ERFB_GIBZE |
Q6CQB5, ERFB_KLULA | Q7SFL7, ERFB_NEUCR | O74384, ERFB_SCHPO |
Q6C890, ERFB_YARLI | Q06551, ERFB_YEAST | Q9QY94, GLNA_ACOCA |
P15103, GLNA_BOVIN | Q8HZM5, GLNA_CANLF | P04773, GLNA_CRIGR |
P15104, GLNA_HUMAN | Q4R7U3, GLNA_MACFA | P15105, GLNA_MOUSE |
P46410, GLNA_PIG | P09606, GLNA_RAT | Q9VUW9, HIP14_DROME |
Q4WZL8, PFA3_ASPFU | Q5ADN9, PFA3_CANAL | Q6FW70, PFA3_CANGA |
Q6BMV2, PFA3_DEBHA | C8VCL4, PFA3_EMENI | Q75AW7, PFA3_EREGS |
Q4IA62, PFA3_GIBZE | Q6CPU8, PFA3_KLULA | Q7S7C5, PFA3_NEUCR |
O14345, PFA3_SCHPO | Q6C4W5, PFA3_YARLI | P42836, PFA3_YEAST |
Q4WC37, PFA4_ASPFU | Q5AGV7, PFA4_CANAL | Q6FVE6, PFA4_CANGA |
P0CS69, PFA4_CRYNB | J9VJ99, PFA4_CRYNH | P0CS68, PFA4_CRYNJ |
Q6BLY8, PFA4_DEBHA | Q5BD15, PFA4_EMENI | Q75CB4, PFA4_EREGS |
Q4IMZ7, PFA4_GIBZE | Q6CUB5, PFA4_KLULA | Q4PE27, PFA4_MYCMD |
Q7SCY6, PFA4_NEUCR | Q6C7Q0, PFA4_YARLI | Q12006, PFA4_YEAST |
Q4WUK1, PFA5_ASPFU | Q59NR8, PFA5_CANAL | Q6FMP5, PFA5_CANGA |
Q6BP97, PFA5_DEBHA | Q5B433, PFA5_EMENI | Q75D19, PFA5_EREGS |
Q4I1J3, PFA5_GIBZE | Q6CRV3, PFA5_KLULA | Q9C0W9, PFA5_SCHPO |
Q6C7D1, PFA5_YARLI | Q03289, PFA5_YEAST | Q4WN54, SWF1_ASPFU |
Q5A861, SWF1_CANAL | Q6FXC6, SWF1_CANGA | Q6BP23, SWF1_DEBHA |
Q5BC23, SWF1_EMENI | Q74ZZ2, SWF1_EREGS | Q6CJC5, SWF1_KLULA |
Q7RWM9, SWF1_NEUCR | O60069, SWF1_SCHPO | Q6CG20, SWF1_YARLI |
Q04629, SWF1_YEAST | B0S5D5, ZD12A_DANRE | E7F021, ZD12B_DANRE |
B8A4F0, ZD16A_DANRE | A0A0R4IF99, ZD16B_DANRE | E7FH11, ZD18A_DANRE |
Q7ZVN4, ZD18B_DANRE | F1Q7H8, ZD20A_DANRE | E7F587, ZD20B_DANRE |
F1QHM7, ZD23A_DANRE | F1QX91, ZD23B_DANRE | Q9M306, ZDH10_ARATH |
Q7XA86, ZDH11_ARATH | E7EZI4, ZDH11_DANRE | Q9H8X9, ZDH11_HUMAN |
Q14AK4, ZDH11_MOUSE | B3DN87, ZDH12_ARATH | Q96GR4, ZDH12_HUMAN |
Q8VC90, ZDH12_MOUSE | Q6DGF5, ZDH12_RAT | Q9M1K5, ZDH13_ARATH |
Q8IUH4, ZDH13_HUMAN | Q4R690, ZDH13_MACFA | Q9CWU2, ZDH13_MOUSE |
Q5NVB9, ZDH13_PONAB | Q8VYP5, ZDH14_ARATH | E9QCD3, ZDH14_DANRE |
Q8IZN3, ZDH14_HUMAN | Q8BQQ1, ZDH14_MOUSE | Q5M757, ZDH15_ARATH |
Q96MV8, ZDH15_HUMAN | Q8BGJ0, ZDH15_MOUSE | Q2TGJ4, ZDH15_RAT |
Q5FWL7, ZDH15_XENLA | Q9M115, ZDH16_ARATH | Q58CU4, ZDH16_BOVIN |
Q969W1, ZDH16_HUMAN | Q4R7E2, ZDH16_MACFA | Q9ESG8, ZDH16_MOUSE |
Q8L5Y5, ZDH17_ARATH | A5WVX9, ZDH17_DANRE | Q8IUH5, ZDH17_HUMAN |
Q80TN5, ZDH17_MOUSE | E9PTT0, ZDH17_RAT | Q94C49, ZDH18_ARATH |
Q9NUE0, ZDH18_HUMAN | Q5Y5T2, ZDH18_MOUSE | Q2TGJ1, ZDH18_RAT |
Q9SB58, ZDH19_ARATH | Q8WVZ1, ZDH19_HUMAN | Q810M5, ZDH19_MOUSE |
Q500Z2, ZDH20_ARATH | Q0VC89, ZDH20_BOVIN | Q5W0Z9, ZDH20_HUMAN |
Q5Y5T1, ZDH20_MOUSE | Q5PNZ1, ZDH21_ARATH | A2VDT6, ZDH21_BOVIN |
B1H1H3, ZDH21_DANRE | Q8IVQ6, ZDH21_HUMAN | Q9D270, ZDH21_MOUSE |
Q5RB84, ZDH21_PONAB | Q52T38, ZDH22_ARATH | X1WBB5, ZDH22_DANRE |
Q8N966, ZDH22_HUMAN | A0PK84, ZDH22_MOUSE | Q2TGI8, ZDH22_RAT |
Q9FLM3, ZDH23_ARATH | Q8IYP9, ZDH23_HUMAN | Q5Y5T3, ZDH23_MOUSE |
Q76IC6, ZDH23_RAT | Q8VYS8, ZDH24_ARATH | F1QGD2, ZDH24_DANRE |
Q6UX98, ZDH24_HUMAN | Q6IR37, ZDH24_MOUSE | Q2TGI5, ZDH24_RAT |
A2CEX1, ZDH8B_DANRE | Q9C533, ZDHC1_ARATH | E7F4Z4, ZDHC1_DANRE |
Q550R7, ZDHC1_DICDI | Q8WTX9, ZDHC1_HUMAN | Q8R0N9, ZDHC1_MOUSE |
Q3EC11, ZDHC2_ARATH | Q5BLG4, ZDHC2_DANRE | Q86A83, ZDHC2_DICDI |
Q9UIJ5, ZDHC2_HUMAN | P59267, ZDHC2_MOUSE | Q9JKR5, ZDHC2_RAT |
Q6DR03, ZDHC3_ARATH | Q557H5, ZDHC3_DICDI | Q9NYG2, ZDHC3_HUMAN |
Q8R173, ZDHC3_MOUSE | Q2TGK3, ZDHC3_RAT | O80685, ZDHC4_ARATH |
Q58DT3, ZDHC4_BOVIN | F1QAM1, ZDHC4_DANRE | Q555N7, ZDHC4_DICDI |
Q9NPG8, ZDHC4_HUMAN | Q9D6H5, ZDHC4_MOUSE | Q5FVR1, ZDHC4_RAT |
Q3EBC2, ZDHC5_ARATH | E1BLT8, ZDHC5_BOVIN | Q2THW9, ZDHC5_CANLF |
Q554E7, ZDHC5_DICDI | Q9C0B5, ZDHC5_HUMAN | Q8VDZ4, ZDHC5_MOUSE |
Q2THX1, ZDHC5_PANTR | Q5R838, ZDHC5_PONAB | Q2THW7, ZDHC5_RAT |
Q93VV0, ZDHC6_ARATH | Q2HJ95, ZDHC6_BOVIN | E7F6D7, ZDHC6_DANRE |
Q8T2Q0, ZDHC6_DICDI | Q9H6R6, ZDHC6_HUMAN | Q9CPV7, ZDHC6_MOUSE |
Q5REH2, ZDHC6_PONAB | Q9LIH7, ZDHC7_ARATH | Q6DHI1, ZDHC7_DANRE |
Q552M6, ZDHC7_DICDI | Q9NXF8, ZDHC7_HUMAN | Q91WU6, ZDHC7_MOUSE |
Q923G5, ZDHC7_RAT | Q9LIE4, ZDHC8_ARATH | Q2THW8, ZDHC8_CANLF |
Q54VH7, ZDHC8_DICDI | Q9W345, ZDHC8_DROME | Q9ULC8, ZDHC8_HUMAN |
Q5Y5T5, ZDHC8_MOUSE | Q2THX0, ZDHC8_PANTR | Q0WQK2, ZDHC9_ARATH |
Q58DA8, ZDHC9_BOVIN | F1R013, ZDHC9_DANRE | Q9Y397, ZDHC9_HUMAN |
P59268, ZDHC9_MOUSE | Q10L01, ZDHC9_ORYSJ | Q5R5J8, ZDHC9_PONAB |
Q5FC64, ZDHCS_CAEEL | P0C7U3, ZH11B_HUMAN | A0A0R4IDP3, ZH15A_DANRE |
F1QXD3, ZH15B_DANRE |
|