UniProtKB/Swiss-Prot |
P40942, CEXY_THEST | A0A384JXV5, EIX1_BOTFB | G2X4G0, EIX1_VERDV |
A0A384K474, EIX2_BOTFB | G2X0L1, EIX2_VERDV | G2X8M4, EIX3_VERDV |
A0A0G4KL96, EIX3_VERLO | G2X5X8, EIX4_VERDV | G2X4G1, EIX5_VERDV |
Q9UVF9, EIX_HYPRU | K9GHZ3, EIX_PEND1 | P23660, GUNA_RUMAL |
P28621, GUNB_CLOC7 | P07986, GUX_CELFI | A3DH97, RSGI6_ACET2 |
Q4P902, XIN1_MYCMD | O60206, XLNA_AGABI | B8YG19, XS20E_NEOPA |
Q59675, XY10C_CELJA | B3VSG7, XY11A_BOTFB | Q2LMP0, XY11A_BOTFU |
Q59674, XY11A_CELJA | V9TS54, XY11A_HUMIN | Q4P0L3, XY11A_MYCMD |
P83513, XY11A_PSEXY | Q8VP72, XY11B_CELJA | A0A0B5JC15, XY11B_HUMIN |
D5EY13, XYFA_XYLR2 | V9TXH2, XYN11_PAEBA | P79046, XYN1A_HUMIN |
P55334, XYN1B_HUMIN | A0A1P8AWH8, XYN1_ARATH | Q96TR7, XYN1_AURPU |
O74716, XYN1_CLAPU | Q06562, XYN1_COCCA | P40943, XYN1_GEOSE |
I1RQU5, XYN1_GIBZE | G0R947, XYN1_HYPJQ | P36218, XYN1_HYPJR |
A6YAP7, XYN1_LEUGO | A0A2U7QU15, XYN1_PENPR | P0CT48, XYN1_PYRGI |
P0CT49, XYN1_PYRO7 | W0HFK8, XYN1_RHIOR | O80596, XYN2_ARATH |
Q2PGV8, XYN2_AURPU | O74717, XYN2_CLAPU | P45703, XYN2_GEOSE |
Q9HGE1, XYN2_HUMIN | G0RUP7, XYN2_HYPJQ | P36217, XYN2_HYPJR |
Q01176, XYN2_PYRGI | G4MTF8, XYN2_PYRO7 | W0HJ53, XYN2_RHIOR |
B5A7N4, XYN2_TRIHA | F4JG10, XYN3_ARATH | P33557, XYN3_ASPKW |
G0RA32, XYN3_HYPJQ | A0A024SIB3, XYN3_HYPJR | A0A2U7R6V5, XYN3_PENPR |
Q92244, XYN3_PYRGI | G4MWS3, XYN3_PYRO7 | Q680B7, XYN4_ARATH |
Q12550, XYN4_ASPNG | P23557, XYN4_CALSA | Q92245, XYN4_PYRGI |
G4NA54, XYN4_PYRO7 | Q84WT5, XYN5L_ARATH | A0A1P8B8F8, XYN5_ARATH |
A2R4D1, XYN5_ASPNC | Q12549, XYN5_ASPNG | Q8J1Y4, XYN5_PYRGI |
G4MLU0, XYN5_PYRO7 | Q6QJ75, XYN6_ASPNG | Q8NJ73, XYN6_PYRGI |
G4MPQ7, XYN6_PYRO7 | C6CRV0, XYNA1_PAESJ | Q8GJ44, XYNA1_THEST |
P33558, XYNA2_THEST | O59859, XYNA_ASPAC | P55328, XYNA_ASPAW |
A1CCU0, XYNA_ASPCL | B0XXF3, XYNA_ASPFC | B8NKE9, XYNA_ASPFN |
Q4WG11, XYNA_ASPFU | P33559, XYNA_ASPKW | P55329, XYNA_ASPNG |
Q9HFA4, XYNA_ASPOR | Q0CFS3, XYNA_ASPTN | P55331, XYNA_ASPTU |
Q12562, XYNA_AURPU | P49942, XYNA_BACOV | P00694, XYNA_BACPU |
P18429, XYNA_BACSU | P23551, XYNA_BUTFI | P81536, XYNA_BYSSP |
P23556, XYNA_CALSA | P40944, XYNA_CALSR | P14768, XYNA_CELJU |
P17137, XYNA_CLOSA | P80718, XYNA_DICB4 | Q12603, XYNA_DICTH |
P55332, XYNA_EMENI | B3A0S5, XYNA_FUSO4 | P45705, XYNA_GEOSE |
I1S2K3, XYNA_GIBZE | P84195, XYNA_GLOTR | P07528, XYNA_HALH5 |
M4MGK7, XYNA_HUMIN | P07529, XYNA_NAGAL | A1DJ52, XYNA_NEOFI |
P29127, XYNA_NEOPA | P09850, XYNA_NIACI | P29417, XYNA_PENCH |
Q2PGY1, XYNA_PENCI | Q5S7A8, XYNA_PENCN | P56588, XYNA_PENSI |
Q9HEZ1, XYNA_PHACH | Q12667, XYNA_PIRSP | P29126, XYNA_RUMFL |
P35809, XYNA_SCHCO | P26514, XYNA_STRLI | B4XVN1, XYNA_STRSQ |
Q9P8J1, XYNA_TALPU | P23360, XYNA_THEAU | O43097, XYNA_THELA |
Q60037, XYNA_THEMA | Q60042, XYNA_THENE | P36917, XYNA_THESA |
P48789, XYNA_XYLRU | A1CU59, XYNB_ASPCL | B0Y8Q8, XYNB_ASPFC |
B8NJ86, XYNB_ASPFN | Q4WLV2, XYNB_ASPFU | P48824, XYNB_ASPKW |
A2Q7I0, XYNB_ASPNC | P55330, XYNB_ASPNG | P87037, XYNB_ASPOR |
P26223, XYNB_BUTFI | P23030, XYNB_CELJU | P80717, XYNB_DICB4 |
P55333, XYNB_EMENI | I1RII8, XYNB_GIBZE | M4MLB5, XYNB_HUMIN |
A1DNU5, XYNB_NEOFI | Q02290, XYNB_NEOPA | O69231, XYNB_PAEBA |
E7EF85, XYNB_PENOX | B7SIW1, XYNB_PHACH | P26515, XYNB_STRLI |
D7EZJ3, XYNB_STRSQ | Q8J0K5, XYNB_TALFU | Q96W72, XYNB_TALPU |
Q60041, XYNB_THENE | A1CHQ0, XYNC_ASPCL | B0Y6E0, XYNC_ASPFC |
Q0H904, XYNC_ASPFU | A2QFV7, XYNC_ASPNC | C5J411, XYNC_ASPNG |
Q4JHP5, XYNC_ASPTE | Q0CBM8, XYNC_ASPTN | Q00177, XYNC_EMENI |
P35811, XYNC_FIBSS | I1S3T9, XYNC_GIBZE | M4MEY9, XYNC_HUMIN |
A1CX14, XYNC_NEOFI | Q9UV68, XYNC_NEOPA | O69230, XYNC_PAEBA |
B7SIW2, XYNC_PHACH | Q9RI72, XYNC_STRCO | P26220, XYNC_STRLI |
Q9HFH0, XYNC_TALFU | P54865, XYND_CELFI | I1S3C6, XYND_GIBZE |
Q53317, XYND_RUMFL | Q5ZNB1, XYND_TALFU | B8NER4, XYNF1_ASPFN |
O94163, XYNF1_ASPOR | B8NXJ2, XYNF3_ASPFN | Q96VB6, XYNF3_ASPOR |
Q0ZHI9, XYNG_VERDA | P51584, XYNY_ACETH | P10478, XYNZ_ACET2 |
Q6PRW6, XYN_PENCH | O97402, XYN_PHACE | P48793, XYN_TRIHA |
A8TGA1, XYS20_NEOPA |
|